Избори за членове на Европейския парламент 2019
| Вх. № Дата | Жалба / Сигнал | Предмет | Решение на РИК | Решение на ЦИК | Съдебно решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 23720.05.2019 16:35 | Жалба | предизборна агитация | № 94 / 23.05.2019 | ||
| 4 | 21820.05.2019 15:00 | Сигнал | предизборна агитация | |||
| 3 | 20017.05.2019 17:00 | Жалба | агитационни материали на нерегламентирани места | № 88 / 23.05.2019 | ||
| 2 | 10010.05.2019 13:00 | Сигнал | агитационни материали на нерегламентирани места | № 89 / 23.05.2019 | ||
| 1 | 8107.05.2019 16:00 | Сигнал | предизборна агитация | |||
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Сигнал вх. № 421/26.05.2019 г.
относно: Сигнал вх. № 422/26.05.2019 г.
относно: Сигнал вх. № 403/26.05.2019 г.