Избори за народни представители 19.04.2026
| Вх. № Дата | Жалба / Сигнал | Предмет | Решение на РИК | Решение на ЦИК | Съдебно решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 17 | 39119.04.2026 00:00 | Е.Ебатин | нарушение | |||
| 16 | 39019.04.2026 00:00 | Г.Великов | нарушение | |||
| 15 | 38919.04.2026 00:00 | Ф.Молла | нарушение СИК 383,384 | |||
| 14 | 38819.04.2026 00:00 | Г.Великов | нарушение | |||
| 13 | 38719.04.2026 00:00 | К.Стефанова | нарушение Долни чифлик | |||
| 12 | 38619.04.2026 00:00 | Г.Великов | нарушение СИК 269 и др. | |||
| 11 | 38519.04.2026 00:00 | СНЦ "Дойран" | нарушение СИК 70,71,72 и др. | |||
| 10 | 38219.04.2026 00:00 | В.Бенов | нарушение СИК 91 | |||
| 9 | 37719.04.2026 00:00 | В.Бенов | нарушение СИК 11 | |||
| 8 | 37919.04.2026 00:00 | И.Димитров | нарушение СИК | |||
| 7 | 37619.04.2026 00:00 | И.Димитров | нарушение СИК 162 | |||
| 6 | 37519.04.2026 00:00 | И.Димитров | нарушение СИК 216 | |||
| 5 | 37419.04.2026 00:00 | И.Димитров | нарушение СИК 185 | |||
| 4 | 37319.04.2026 00:00 | В.Бенов | нарушение СИК 186 | |||
| 3 | 37119.04.2026 00:00 | СНЦ "Дойран" | нарушение СИК 75 | |||
| 2 | 36819.04.2026 00:00 | СНЦ "Дойран" | нарущение СИК 72,76,77,80 | |||
| 1 | 36719.04.2026 00:00 | Г.Великов | нарушение | |||
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Операторска грешка и протоколи с потвърдена разписка
относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати изборите на 19 април 2026 г.
относно: Потвърждаване на разписка.